Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Wysokość środków jakie Gmina Wicko otrzymała na realizację programu "Czyste Powietrze" w 2021roku.

Data: 10-10-2022
Lp. Nazwa Gminy Liczba złożonych WOD Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji w zł
1 Borzytuchom - gmina wiejska 93 42 649421,05
2 Bytów - gmina miejsko-wiejska 288 138 2371109,66
3 Czarna Dąbrówka - gmina wiejska 78 44 783056,32
4 Kołczygłowy - gmina wiejska 59 29 499598,88
5 Lipnica - gmina wiejska 65 34 725176,07
6 Miastko - gmina miejsko-wiejska 203 103 1217528,9
7 Parchowo - gmina wiejska 111 56 863856,14
8 Studzienice - gmina wiejska 101 47 762809,32
9 Trzebielino - gmina wiejska 68 30 441644,43
10 Tuchomie - gmina wiejska 87 56 1114937,02
11 Chojnice - gmina miejska 493 258 3518631,42
12 Brusy - gmina miejsko-wiejska 490 224 6429346,26
13 Chojnice - gmina wiejska 398 213 2808927,71
14 Czersk - gmina miejsko-wiejska 458 253 3881962,67
15 Konarzyny - gmina wiejska 22 11 214982,1
16 Człuchów - gmina miejska 184 103 1090356,11
17 Czarne - gmina miejsko-wiejska 111 65 614083,54
18 Człuchów - gmina wiejska 309 135 2355042,97
19 Debrzno - gmina miejsko-wiejska 115 62 655182
20 Koczała - gmina wiejska 42 23 317312,74
21 Przechlewo - gmina wiejska 79 38 641129,44
22 Rzeczenica - gmina wiejska 58 27 336165,6
23 Pruszcz Gdański - gmina miejska 216 126 1330509,58
24 Cedry Wielkie - gmina wiejska 177 96 996786,71
25 Kolbudy - gmina wiejska 254 135 1645100,58
26 Pruszcz Gdański - gmina wiejska 437 224 2483502,22
27 Przywidz - gmina wiejska 158 82 1039359,92
28 Pszczółki - gmina wiejska 220 113 1403504,04
29 Suchy Dąb - gmina wiejska 126 51 678534,02
30 Trąbki Wielkie - gmina wiejska 209 121 1302931,05
31 Chmielno - gmina wiejska 270 164 2543094,43
32 Kartuzy - gmina miejsko-wiejska 1182 580 9417189,69
33 Przodkowo - gmina wiejska 359 218 3028838,96
34 Sierakowice - gmina wiejska 842 479 9571194,32
35 Somonino - gmina wiejska 408 189 3078888,38
36 Stężyca - gmina wiejska 364 165 3465640,56
37 Sulęczyno - gmina wiejska 174 101 2174727,65
38 Żukowo - miejsko-wiejska 884 476 6242567,86
39 Kościerzyna - gmina miejska 411 206 2796307,74
40 Dziemiany - gmina wiejska 143 56 1193515,09
41 Karsin - gmina wiejska 109 50 908853,54
42 Kościerzyna - gmina wiejska 491 231 4531864,92
43 Liniewo - gmina wiejska 119 59 1071179,95
44 Lipusz - gmina wiejska 95 48 856476,57
45 Nowa Karczma - gmina wiejska 156 78 1222164,11
46 Stara Kiszewa - gmina wiejska 137 73 1174182,79
47 Kwidzyn - gmina miejska 191 95 1180662,55
48 Gardeja - gmina wiejska 138 68 1054704,63
49 Kwidzyn - gmina wiejska 212 99 1333344,17
50 Prabuty - gmina miejsko-wiejska 211 96 1254885,89
51 Ryjewo - gmina wiejska 149 78 1016989,35
52 Sadlinki - gmina wiejska 148 79 1151596,97
53 Lębork - gmina miejska 174 90 1003545,54
54 Łeba - gmina miejska 60 15 216861,33
55 Cewice - gmina wiejska 154 90 1241287,4
56 Nowa Wieś Lęborska - gmina wiejska 357 190 2332599,66
57 Wicko - gmina wiejska 103 48 676039,23
58 Malbork - gmina miejska 434 167 2631348,4
59 Lichnowy - gmina wiejska 72 36 536313,51
60 Malbork - gmina wiejska 143 64 914716,49
61 Miłoradz - gmina wiejska 65 24 453734,58
62 Nowy Staw - gmina miejsko-wiejska 85 33 630593,41
63 Stare Pole - gmina wiejska 72 28 448189,28
64 Krynica Morska - gmina miejska 10 5 100885,19
65 Nowy Dwór Gdański - gmina miejsko-wiejska 130 64 875735,6
66 Ostaszewo - gmina wiejska 77 29 393650,49
67 Stegna - gmina wiejska 184 76 1033335,27
68 Sztutowo - gmina wiejska 79 39 438981,86
69 Hel - gmina miejska 10 5 87267,13
70 Jastarnia - gmina miejska 34 11 135053,62
71 Puck - gmina miejska 110 68 692052,7
72 Władysławowo - gmina miejsko-wiejska 235 108 1563855,23
73 Kosakowo - gmina wiejska 181 96 1230318,71
74 Krokowa - gmina wiejska 197 105 1393242,83
75 Puck - gmina wiejska 884 448 6375520,07
76 Ustka - gmina miejska 36 17 150466,94
77 Damnica - gmina wiejska 79 32 390868,36
78 Dębnica Kaszubska - gmina wiejska 215 105 1572972,47
79 Główczyce - gmina wiejska 105 46 687676,16
80 Kępice - gmina miejsko-wiejska 77 39 551383,69
81 Kobylnica - gmina wiejska 172 105 1027744,1
82 Potęgowo - gmina wiejska 70 24 353133,66
83 Słupsk - gmina wiejska 413 234 2410752,4
84 Smołdzino - gmina wiejska 44 22 293529,97
85 Ustka - gmina wiejska 197 80 1166585,01
86 Czarna Woda - gmina miejsko-wiejska 63 30 559166,55
87 Skórcz - gmina miejska 72 34 467684,91
88 Starogard Gdański - gmina miejska 509 270 2703399,82
89 Bobowo - gmina wiejska 60 41 506125,01
90 Kaliska - gmina wiejska 158 78 1244966,4
91 Lubichowo - gmina wiejska 206 110 1863369,5
92 Osieczna - gmina wiejska 42 10 188242,92
93 Osiek - gmina wiejska 38 19 275805,1
94 Skarszewy - gmina miejsko-wiejska 299 147 1826030,29
95 Skórcz - gmina wiejska 65 36 483080,62
96 Smętowo Graniczne - gmina wiejska 73 44 587836,58
97 Starogard Gdański - gmina wiejska 384 228 2784977,74
98 Zblewo - gmina wiejska 269 156 2293424,3
99 Tczew - gmina miejska 205 91 986701,76
100 Gniew - gmina miejsko-wiejska 130 73 866461,06
101 Morzeszczyn - gmina wiejska 60 33 356093,51
102 Pelplin - gmina miejsko-wiejska 242 130 1635225,64
103 Subkowy - gmina wiejska 115 54 688980,14
104 Tczew - gmina wiejska 263 145 1759966,58
105 Reda - gmina miejska 242 121 1606466,65
106 Rumia - gmina miejska 307 126 1804802,12
107 Wejherowo - gmina miejska 266 129 1624340,93
108 Choczewo - gmina wiejska 100 50 707291,35
109 Gniewino - gmina wiejska 95 53 736566,6
110 Linia - gmina wiejska 213 130 2321476,76
111 Luzino - gmina wiejska 499 269 4043670,87
112 Łęczyce - gmina wiejska 248 115 1666496,58
113 Szemud - gmina wiejska 411 210 2880573,15
114 Wejherowo - gmina wiejska 791 456 5976408,81
115 Dzierzgoń - gmina miejsko-wiejska 73 51 537683,41
116 Mikołajki Pomorskie - gmina wiejska 63 22 334280,93
117 Stary Dzierzgoń - gmina wiejska 44 27 350043,86
118 Stary Targ - gmina wiejska 70 35 461132,52
119 Sztum - gmina miejsko-wiejska 272 98 1706707,96
120 M. Gdańsk - gmina miejska 669 341 4166039,34
121 M. Gdynia - gmina miejska 452 190 2389910,22
122 M. Słupsk - gmina miejska 190 73 867758,2
123 M. Sopot - gmina miejska 19 10 79363,49
         

Przejdź do góry strony