Przewoźnik: PTUH Bosman Ryszard Frankowsk ul. Szkolna 9 84-360 Łeba
Rozkład jazdy ważny od 01.09.2021 do odwołania
Oznaczenia: S – kursuje w dni nauki szkolnej
S1-4 – kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do czwartku
S5 – kursuje w dni nauki szkolnej tylko w piątki
Rozkład jazdy
Nazwa linii: Żarnowska – Szczenurze
1 | Nr kursu | 2 | 3 | |||||
S | Lp. | Przystanki | Odległości między przystankami | Odległość narastająco od całej linii | S | S | ||
07:30 | 1 | o | Żarnowska | p | 0 | 0 | 14:00 | 15:35 |
07:40 | 2 | Steknica | 5,5 | 5,5 | 13:50 | 15:25 | ||
07:45 | 3 | Łebieniec | 2,1 | 7,6 | 13:45 | 15:20 | ||
07:50 | 4 | p | Szczenurze, Szkoła | o | 1,6 | 9,2 | 13:40 | 15:15 |
Cennik
km | normalny | ||||
0 | Żarnowska | ||||
5,5 | 3,00 | Steknica | |||
7,6 | 3,00 | 3,00 | Łebieniec | ||
9,2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Szczenurze Szkoła |
Cena biletów miesięcznych imiennych: 155 zł
Nazwa linii: Żarnowska – Nowęcin – Łeba
1 | Nr kursu | 2 | 3 | |||||
S | Lp. | Przystanki | Odległości między przystankami | Odległość narastająco od całej linii | S | S | ||
07:14 | 1 | o | Żarnowska, ul. Rolna | p | 0 | 0 | 14:31 | 16:06 |
07:16 | 2 | Żarnowska, Sklep ul. Lęborska | 1 | 1 | 14:29 | 16:04 | ||
07:36 | 3 | Nowęcin, Bloki | 7 | 8 | 14:09 | 15:44 | ||
07:38 | 4 | Nowęcin, skrzyżowanie z ul. Wczasową | 0,5 | 8,5 | 14:07 | 15:42 | ||
07:40 | 5 | Nowęcin I, skrzyżowanie z ul. Słoneczną | 0,6 | 9,1 | 14:05 | 15:40 | ||
07:42 | 6 | Łeba, Al. Św. Jakuba II (przy rondzie) | 1 | 10,1 | 14:03 | 15:38 | ||
07:45 | 7 | p | Łeba, Szkoła Podstawowa | o | 1,4 | 11,5 | 14:00 | 15:35 |
Cennik
km | normalny | ||||||
0 | Żarnowska ul. Rolna | ||||||
1 | 2,00 | Żarnowska ul. Lęborska | |||||
8 | 4,00 | 4,00 | Nowęcin Bloki | ||||
8,5 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | Nowęcin skrz. Wczasowa | |||
9,1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | Nowęcin skrz. Słoneczna | ||
10,1 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | Łeba, Al. Św. Jakuba II | |
11,5 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | Łeba Szkoła Podstawowa |
Cena biletów miesięcznych imiennych: >= 2km 155 zł < 2km 60 zł
Nazwa linii: Ulinia – Szczenurze
1 | Nr kursu | 2 | 3 | |||||
S | Lp. | Przystanki | Odległości między przystankami | Odległość narastająco od całej linii | S | S | ||
07:40 | 1 | o | Ulinia | p | 0 | 0 | 13:49 | 15:24 |
07:44 | 2 | Sarbsk | 2,7 | 2,7 | 13:45 | 15:20 | ||
07:49 | 3 | p | Szczenurze, Szkoła | o | 4 | 6,7 | 13:40 | 15:15 |
Cennik
km | normalny | ||
0 | Ulinia | ||
2,7 | 2,00 | Sarbsk | |
6,7 | 2,00 | 2,00 | Szczenurze Szkoła |
Cena biletów miesięcznych imiennych: 155 zł
Nazwa linii: Komaszewo – Strzeszewo – Bargędzino – Kopaniewo –– Maszewko – Wicko
1 | Nr kursu | 2 | 3 | 4 | |||||
S | Lp. | Przystanki | Odległości między przystankami | Odległość narastająco od całej linii | S5 | S1-4 | S | ||
06:45 | 1 | o | Komaszewo | p | 0 | 0 | 13:03 | 14:08 | 15:48 |
06:55 | 2 | Strzeszewo | 7,3 | 7,3 | 12:53 | 13:58 | 15:38 | ||
07:05 | 3 | Wojciechowo | 4 | 11,3 | 12:48 | 13:53 | 15:33 | ||
07:10 | 4 | Gąska | 3,7 | 15 | 12:41 | 13:46 | 15:26 | ||
07:25 | 5 | Bargędzino | 7,7 | 22,7 | 12:31 | 13:36 | 15:16 | ||
07:27 | 6 | Roszczyce | 3 | 25,7 | 12:26 | 13:31 | 15:11 | ||
07:35 | 8 | Kopaniewo | 5,4 | 32,1 | 12:13 | 13:18 | 14:58 | ||
07:37 | 9 | Zdrzewno | 0,5 | 32,6 | 12:11 | 13:16 | 14:56 | ||
07:40 | 10 | Maszewko Szkoła | 0,9 | 33,5 | 12:10 | 13:15 | 14:55 | ||
07:50 | 11 | p | Wicko | o | 5,9 | 39,4 | 12:00 | 13:05 | 14:45 |
Cennik
Komaszewo | ||||||||||
3,00 | Strzeszewo | |||||||||
3,00 | 3,00 | Wojciechowo | ||||||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | Gąska | |||||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Bargędzino | ||||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Roszczyce | |||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Nieznachowo | ||||
3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Kopaniewo | |||
3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Zdrzewno | ||
3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Maszewko Szkoła | |
3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Wicko |
Cena biletów miesięcznych imiennych: 174 zł
Nazwa linii: Wrześcienko – Poraj – Skarszewo – Wicko
Kierunek: Wicko | Kierunek: SKARSZEWO, WRZEŚCIE, PORAJ | |||||||||||
Kurs | 1 | Kurs | 2 | Kurs | 3 | |||||||
Lp. | Przystanki | S | Lp. | Przystanki | S | S | ||||||
1 | Wrzeście PKP | 06:45 | 1 | Charbrowo Przedszkole | 13:25 | Charbrowo Przedszkole | 15:15 | |||||
2 | Wrześcienko | 06:54 | 2 | Wicko Szkoła | 13:30 | Wicko Szkoła | 15:20 | |||||
3 | Wrzeście | 06:56 | 3 | Skarszewo | 13:35 | Wicko Przedszkole | 15:23 | |||||
4 | Charbrowo Młyn | 06:59 | 4 | Charbrowo Młyn | 13:40 | Górka | 15:28 | |||||
5 | Charbrowo Przedszkole | 07:03 | 5 | Wrześcienko | 13:45 | Poraj | 15:33 | |||||
6 | Wicko Szkoła | 07:05 | 6 | Wrzeście | 13:47 | Wicko Przedszkole | 15:38 | |||||
7 | Wicko Przedszkole | 07:07 | 7 | Wrzeście PKP | 13:50 | Wicko Szkoła | 15:40 | |||||
8 | Poraj | 07:12 | 8 | Charbrowo Przedszkole | 13:55 | Skarszewo | 15:45 | |||||
9 | Górka | 07:17 | 9 | Wicko Szkoła | 14:10 | Charbrowo Młyn | 15:50 | |||||
10 | Wicko Przedszkole | 07:23 | 10 | Wicko Przedszkole | 14:13 | Wrzeście | 15:53 | |||||
11 | Wicko Szkoła | 07:25 | 11 | Górka | 14:18 | Wrześcienko | 15:55 | |||||
12 | Skarszewo | 07:30 | 12 | Poraj | 14:23 | Wrzeście PKP | 16:00 | |||||
13 | Wicko Szkoła | 07:35 | ||||||||||
14 | Wicko Przedszkole | 07:37 | ||||||||||
15 | Charbrowo Przedszkole | 07:40 |
Cennik
Wrzeście PKP | |||||||||
2,00 | Wrześcienko | ||||||||
2,00 | 2,00 | Wrzeście | |||||||
3,00 | 2,00 | 2,00 | Charbrowo Młyn | ||||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | Charbrowo Przedszkole | |||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | Wicko Szkoła | ||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | Wicko Przedszkole | |||
5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | Poraj | ||
5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | Górka | |
5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Skarszewo |
Cena biletów miesięcznych imiennych: 123 zł
Nazwa linii: Krakulice – Charbrowo – Gęś – Wicko
Kierunek: Wicko | Kierunek: Krakulice, Gęś | ||||||
Kurs | 1 | Kurs | 2 | 3 | |||
Lp. | Przystanki | S | Lp. | Przystanki | S | S | |
1 | Gęś | 07:00 | 1 | Wicko Przedszkole | 13:27 | 15:17 | |
2 | Białogarda | 07:05 | 2 | Wicko Szkoła | 13:29 | 15:19 | |
3 | Wicko Przedszkole | 07:10 | 3 | Charbrowo | 13:32 | 15:22 | |
4 | Wicko Szkoła | 07:12 | 4 | Charbrowo Przedszkole | 13:34 | 15:24 | |
5 | Charbrowo Przedszkole | 07:16 | 5 | Podroże | 13:37 | 15:27 | |
6 | Krakulice | 07:21 | 6 | Krakulice | 13:42 | 15:32 | |
7 | Podroże | 07:26 | 7 | Charbrowo Przedszkole | 13:47 | 15:37 | |
8 | Charbrowo Przedszkole | 07:29 | 8 | Wicko Szkoła | 13:51 | 15:41 | |
9 | Charbrowo | 07:31 | 9 | Wicko Przedszkole | 13:53 | 15:43 | |
10 | Wicko Szkoła | 07:34 | 10 | Białogarda | 13:58 | 15:48 | |
11 | Wicko Przedszkole | 07:36 | 11 | Gęś | 14:03 | 15:53 |
Cennik
Gęś | |||||||
3,00 | Białogarda | ||||||
3,00 | 3,00 | Wicko Przedszkole | |||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | Wicko Szkoła | ||||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Chabrowo | |||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Chabrowo Przedszkole | ||
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Podroże | |
3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Krakulice |
Cena biletów miesięcznych imiennych: 123 zł